
Robusti e durevoli, i Cancelli Fortinet® sono progettati per essere combinati con tutte le recinzioni in rotoli di tipo residenziale, combinando qualità, estetica e sicurezza. Sono consigliati per la protezione di complessi residenziali e industriali.
Vantaggi
- Ampi gamma
- Ottimo rapporto qualità/prezzo
- Facilità d'installazione
- Resistenza
EN - Flyer Fortinet Swing Gates
Cancelli pedonali e carrai con specchiature in rete Fortinet®.
Riquadro in tubolare 40x40 mm.
Riempimento con rete Fortinet®: maglie 50x50 mm, fili orizzontali ondulati.
Pali tondi diamtero 60 mm o 76 mm, oppure quadri 80x80 mm a seconda delle dimensioni del cancello.
Il kit di accessori incluso nel cancello è composto da: cerniere regolabili, serratura e cilindro integrati nella maniglia, maniglia con logo Betafence, sistema di battuta installabile in diverse configurazioni, sistema di fermo a terra per i cancelli carrai.
Altezza cm | Larghezza cm | Luce di passaggio cm | Dimensione pali cm | Interasse di posa cm |
---|---|---|---|---|
95* | 104,00 | 92,00 | 6x175 | 98 |
115* | 104,00 | 92,00 | 6x200 | 98 |
145* | 105,60 | 90,40 | 7,6x225 | 98 |
175* | 105,60 | 90,40 | 7,6x250 | 98 |
195* | 105,60 | 90,40 | 7,6x275 | 98 |
95 | 129,00 | 117,00 | 6x175 | 123 |
115 | 129,00 | 117,00 | 6x200 | 123 |
145 | 130,60 | 115,40 | 7,6x225 | 123 |
175 | 130,60 | 115,40 | 7,6x250 | 123 |
195 | 130,60 | 115,40 | 7,6x275 | 123 |
*Disponibili su richiesta anche nel colore Nero RAL 9005
Altezza cm | Larghezza cm | Luce di passaggio cm | Dimensione pali cm | Interasse di posa cm |
---|---|---|---|---|
95* | 304,60 | 289,40 | 7,6x175 | 297 |
115* | 304,60 | 289,40 | 7,6x200 | 297 |
145* | 304,60 | 289,40 | 7,6x225 | 297 |
175* | 305,00 | 289,00 | 8x8x250 | 297 |
195* | 305,00 | 289,00 | 8x8x275 | 297 |
95 | 404,60 | 389,40 | 7,6x175 | 397 |
115 | 404,60 | 389,40 | 7,6x200 | 397 |
145 | 404,60 | 389,40 | 7,6x225 | 397 |
175 | 405,00 | 389,00 | 8x8x250 | 397 |
195 | 405,00 | 389,00 | 8x8x275 | 397 |
*Disponibili su richiesta anche nel colore Nero RAL 9005