
Cancelli a battente disponibili nel tipo pedonale e carraio con specchiature in pannelli Nylofor® o Robusta®.
Vantaggi
- Ampia gamma
- Robustezza della struttura
- Regolazioni di precisione
- Certificati CE
EN - Flyer Robusta Nylofor Swing gates EN - Flyer Robusta SQ 25 Swing Gates
Riempimento Nylofor IT (standard 3D, su richiesta altre tipologie) e riquadro in tubolare rettangolare 60x40x2 mm.
Pedonale sezione pali: 80x80x3 mm.
Carraio sezione pali: 100x100x3 mm o 120x120x3 mm.
Riempimento Robusta in tubolare 25x25 mm e riquadro con profili 60x40x2 mm.
Pedonale sezione pali: 80x80x3 mm. Carraio sezione pali: 100x100x3 mm o 120x120x3 mm.
A sezione quadrata, in lamiera d’acciaio saldata, fornite di cappuccio in metallo.
Cerniere
Cerniere in asse regolabili, permettono l’apertura delle ante fino a 180°.
Sistema di chiusura
Sistema di chiusura composto da serratura manuale o elettrica su richiesta. Le ante dei cancelli carrai possono essere predisposte per l’automazione con bracci motorizzati.
Chiavistello elettrico
La nostra gamma di cancelli Robusta può essere dotata di un fermo elettrico, disponibile a magazzino (da ordinare separatamente). Il fermo è in colore argento e il set di manopole è in alluminio.
Hai solo bisogno di praticare un foro aggiuntivo per l'alimentazione, il resto si adatta già al sistema.
Questo sistema di chiusura elettrica è stato selezionato da Betafence per le sue caratteristiche di alta gamma e anche perché può essere adattato in seguito al cancello:
- Testato per 500.000 movimenti
- Resistenza alla pressione sul chiavistello ‡ 300 Kg
- Fissaggio facile
- Resistenza alla corrosione: alloggiamento in alluminio verniciato a polvere
- Regolabile per profilo telaio alare 40, 50 o 60 mm
- Tensione 12-24 V CA/CC
- Potenza 15W
- Consumo: 12V-1.25A / 24V-0.62A
Il sistema non include il sistema di comando (pulsante, suoneria, lettore di schede ...), ma può essere collegato a uno di questi.
I cancelli a battente Betafence subiscono i migliori processi di rivestimento esistenti: vengono dapprima zincati internamente ed esternamente e poi rivestiti in poliestere (min. 60 micron).
Larghezza x Altezza mm | Luce di passaggio mm | Sezione x Altezza pali mm | Interasse di posa mm |
---|---|---|---|
1000x1230 | 1006 | 80x1700 | 1086 |
1000x1530 | 1006 | 80x2100 | 1086 |
1000x1730 | 1006 | 80x2300 | 1086 |
1000x2030 | 1006 | 80x2600 | 1086 |
1200x1230 | 1206 | 80x1700 | 1286 |
1200x1530 | 1206 | 80x2100 | 1286 |
1200x1730 | 1206 | 80x2300 | 1286 |
1200x2030 | 1206 | 80x2600 | 1286 |
Larghezza x Altezza cm | Luce di Passaggio mm | Sezione x Altezza pali mm | Interasse di posa mm |
---|---|---|---|
3000x1230 | 3000 | 100x1700 | 3100 |
3000x1530 | 3000 | 100x2100 | 3100 |
3000x1730 | 3000 | 100x2300 | 3100 |
3000x2030 | 3000 | 100x2600 | 3100 |
4000x1230 | 4000 | 100x1700 | 4100 |
4000x1530 | 4000 | 100x2100 | 4100 |
4000x1730 | 4000 | 100x2300 | 4100 |
4000x2030 | 4000 | 100x2600 | 4100 |
5000x1230 | 5000 | 120x1700 | 5120 |
5000x1530 | 5000 | 120x2100 | 5120 |
5000x1730 | 5000 | 120x2300 | 5120 |
5000x2030 | 5000 | 120x2600 | 5120 |
Larghezza x Altezza mm | Luce di passaggio mm | Sezione x Altezza pali mm | Interasse di posa mm |
---|---|---|---|
1000x1200 | 1006 | 80x1600 | 1086 |
1000x1500 | 1006 | 80x2000 | 1086 |
1000x1700 | 1006 | 80x2200 | 1086 |
1000x2000 | 1006 | 80x2500 | 1086 |
1200x1200 | 1206 | 80x1600 | 1286 |
1200x1500 | 1206 | 80x2000 | 1286 |
1200x1700 | 1206 | 80x2200 | 1286 |
1200x2000 | 1206 | 80x2500 | 1286 |
Larghezza x Altezza cm | Luce di Passaggio mm | Sezione x Altezza pali mm | Interasse di posa mm |
---|---|---|---|
3000x1200 | 3000 | 100x1600 | 3100 |
3000x1500 | 3000 | 100x2000 | 3100 |
3000x1700 | 3000 | 100x2200 | 3100 |
3000x2000 | 3000 | 100x2500 | 3100 |
4000x1200 | 4000 | 100x1600 | 4100 |
4000x1500 | 4000 | 100x2000 | 4100 |
4000x1700 | 4000 | 100x2200 | 4100 |
4000x2000 | 4000 | 100x2500 | 4100 |
5000x1200 | 5000 | 120x1600 | 5120 |
5000x1500 | 5000 | 120x2000 | 5120 |
5000x1700 | 5000 | 120x2200 | 5120 |
5000x2000 | 5000 | 120x2500 | 5120 |
Seleziona I prodotti che vuoi inserire nel Capitolato. Fai attenzione a scegliere prodotti compatibili con i diversi sistemi di pali. Cliccando su "Genera il tuo capitolato" riceverai un documento PDF con una descrizione dettagliata dopo averci comunicato la tua @-mail. La vostra offerta potrebbe essere in inglese, in quanto non abbiamo una traduzione disponibile in tutte le lingue
Se tu vuoi aggiungere altri prodotti al tuo capitolato, allora devi creare una nuova configurazione sulla nostra pagina.
Accedi alla nostra libreria gratuita di oggetti BIM e scarica i disegni dei prodotti Betafence in formato CAD o Revit, cliccando la rispettiva icona.